Programme
MATIERES ENSEIGNEES | Horaire hebdo. 1ère année | Horaire hebdo. 2ème année | Horaire global sur 2 ans |
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE | |||
Culture générale et expression | 2 | 2 | 120 |
Langues vivantes étrangères : Langue vivante étrangère A Langue vivante étrangère B | 3 3 | 3 3 | 180 180 |
Gestion de la relation client touristique | 4 | 4 | 240 |
Élaboration de l’offre touristique : tourisme et territoire cadre organisationnel et juridique des activités touristiques mercatique et conception de prestation touristique | 4 2 4 | 4 2 4 | 240 120 240 |
Gestion de l’information touristique | 4 | 3 | 210 |
Parcours de professionnalisation : atelier de professionnalisation stage | 4 – | 4 – | 240 14 semaines |
TOTAL | 30 | 29 | |
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de l’établissement | 4 | 4 | |
Enseignements facultatifs : Langue vivante étrangère (1) Projet de spécialisation Parcours de professionnalisation à l’étranger | 2 – – | 2 – – |
(1) : la langue vivante étrangère facultative est obligatoirement différente de l’anglais et de la langue B
Examen
EXAMEN | ||||
Epreuves obligatoires | Unité | Coeff. | Forme | Durée |
E1 : Culture générale et expression | U1 | 2 | Ecrit | 4 h |
E2 : Communication en langues vivantes étrangères : Langue Vivante étrangère A : anglais Langue Vivante étrangère B | U21 U22 | 2 2 | Oral Oral | 30 mn 30 mn |
E3 : Tourisme et territoires | U3 | 2,5 | Ecrit | 3h |
E4 : Gestion de la relation clientèle touristique | U4 | 2,5 | Oral | 40 min |
E5 : Elaboration d’une prestation touristique | U5 | 4 | Ecrit | 4h |
E6 : Gestion de l’information touristique | U6 | 2,5 | Orale | 40 mn |
Épreuve Facultative | ||||
EF1 : Langue vivante étrangère C (1) | UF1 | – | Oral | 20 mn (2) |
(1) : la langue vivante étrangère facultative est obligatoirement différente des langues A et B.
(2) : 20 minutes de préparation avant l’épreuve.